Jak si vedly penzijní fondy v roce 2009
Připsané zhodnocení
| Penzijní fond | 5 let | 3 roky | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Generali PF | 3,20% | 2,83% | 2,40% |
| Allianz PF | 3,04% | 3,03% | 3,00% |
| PF ČS | 2,18% | 1,59% | 1,28% |
| ČSOB Progres | 2,14% | 1,13% | 1,00% |
| ČSOB Stabilita | 2,14% | 1,30% | 1,40% |
| AXA PF | 2,08% | 1,40% | 2,00% |
| PF KB | 2,03% | 1,05% | 0,24% |
| PF ČP | 1,90% | 1,27% | 1,20% |
| ING PF | 1,77% | 0,91% | 0,24% |
| Aegon PF | - | 3,37% | 2,10% |
Zdroj: E15 (11.června 2010)

