Investiční fondy
Přehled fondů
Do investičních fondů lze investovat v rámci produktů Rytmus, Mercury, Pastelka a PRO život.
| Název fondu IŽP | Podkladová aktiva | ISIN |
| Dluhopisový fond Jistota | Interní fond | |
| Smíšený fond Rovnováha | Allianz Flexi Euro Balance | DE0009789867 |
| Smíšený fond Dynamika | Allianz Flexi Euro Dynamik | DE0009789834 |
| Smíšený fond Flexi-Asset 1 | Allianz-Conseq Multiassets portfolio | |
| Smíšený fond Flexi-Asset 2 | C-Quadrat Arts Total Return Flexible | DE000A0YJMJ5 |
| Fond Komodity | Allianz Commodities Strategy | LU0410937063 |
| Fond Energie | Allianz RCM Energy | DE0008481854 |
| Akciový fond Global | Allianz RCM Global Equities | LU0101257581 |
| Akciový fond Evropa | Allianz RCM Best Styles Euroland | LU0178439666 |
| Akciový fond ETF World | Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 |
| Dluhopisový fond Jistota | Interní fond | |
| Fond Garance | Interní fond | |
| Fond Garance 2 | Interní fond |
Podrobnější informace o fondech investičního pojištění v našich produktech lze najít v dokumentu Popis fondů.
Komentáře
Komentáře k vývoji fondů a aktuální situaci na trhu jsou zveřejňovány v pravidelných čtvrtletních intervalech.
Grafy
Aktuální prodejní cenu podílových jednotek a její vývoj v minulosti zjistíte pomocí interaktivního grafu.

800 170 000
